Таблицы расчета пиломатериалов
Сколько весит 1 м3 древесины разной влажности | ||||||||||||||||||
Порода | Влажность, % / Плотность, кг/м2 | |||||||||||||||||
|
10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||||||
Ель | 440 | 440 | 460 | 470 | 490 | 520 | 560 | 600 | 640 | 670 | 710 | 750 | ||||||
Лиственница | 660 | 670 | 690 | 700 | 710 | 770 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1040 | 1100 | ||||||
Осина | 490 | 500 | 510 | 530 | 540 | 580 | 620 | 660 | 710 | 750 | 790 | 830 | ||||||
Сосна, Кедр | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 | 410 | 550 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 | ||||||
Пихта | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 440 | 470 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 |
Сколько штук обрезного и профилированного бруса в 1 м3 | |||||||
Размер бруса (мм) |
Объем 1-го бруса | Штук бруса в 1 м3 | |||||
Брус 100х100х6000 | 0,06 м³ | 16 шт. | |||||
Брус 100х150х6000 |
0,09 м³ | 11 шт. | |||||
Брус 150х150х6000 | 0,135 м³ | 7 шт. | |||||
Брус 100х180х6000 | 0,108 м³ | 9 шт. | |||||
Брус 150х180х6000 | 0,162 м³ | 6 шт. | |||||
Брус 180х180х6000 | 0,1944 м³ | 5 шт. | |||||
Брус 100х200х6000 | 0,12 м³ | 8 шт. | |||||
Брус 150х200х6000 | 0,18 м³ | 5 шт. | |||||
Брус 180х200х6000 | 0,216 м³ | 4 шт. | |||||
Брус 200х200х6000 | 0,24 м³ | 4 шт. | |||||
Брус 250х200х6000 | 0,3 м³ | 3 шт. | |||||
Брус 250х250х6000 | 0,375 м³ | 2 шт. | |||||
Брус 250х300х6000 | 0,45 м³ | 2 шт. | |||||
Брус 300х300х6000 | 0,54 м³ |
1 шт. |
Сколько м3 в 1 обрезном и профилированном брусе, длина 6 метров | |||||||
Полиматериал | Объем 1-й штуки | ||||||
Брус 100х100х6000 | 0,06 м³ | ||||||
Брус 100х150х6000 |
0,09 м³ | ||||||
Брус 150х150х6000 | 0,135 м³ | ||||||
Брус 100х180х6000 | 0,108 м³ | ||||||
Брус 150х180х6000 | 0,162 м³ | ||||||
Брус 180х180х6000 | 0,1944 м³ | ||||||
Брус 100х200х6000 | 0,12 м³ | ||||||
Брус 150х200х6000 | 0,18 м³ | ||||||
Брус 180х200х6000 | 0,216 м³ | ||||||
Брус 200х200х6000 | 0,24 м³ | ||||||
Брус 250х200х6000 | 0,3 м³ | ||||||
Брус 250х250х6000 | 0,375 м³ | ||||||
Брус 250х300х6000 | 0,45 м³ | ||||||
Брус 300х300х6000 | 0,54 м³ |